Режим работы:
Пн-чт: с 8:30 до 17:30
Пт: с 8:30 до 16:30
Перерыв: с 13:00 до 13:48
Категория транспортных средств | Предельный размер платы | постановление администрации Липецкой области от 02.11.2015 № 492 |
М1 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 500 руб. | |
М2 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 900 руб. | |
М3 - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 1083 руб. | |
N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | 533 руб. | |
N2 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 1050 руб. | |
N3 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 1133 руб. | |
О1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны | 417 руб. | |
О2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | 417 руб. | |
О3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн | 733 руб. | |
О4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 733 руб. | |
L - мототранспортные средства | 167 руб. | |
Городской наземный электрический транспорт |
833 | |
Нормативная база: | ||
1. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | ||
2. Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" | ||
3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1240 "О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта" | ||
4. Приказ ФСТ России от 18.10.2011 № 642-а "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" |