Режим работы:
Пн-чт: с 8:30 до 17:30
Пт: с 8:30 до 16:30
Перерыв: с 13:00 до 13:48
№ п/п | Наименование тарифа (платы, сбора, надбавки, наценки) | Размер установленного тарифа, платы, сбора, наценки, уровня надбавки | Наименование нормативного правого акта | Наименование организаций - продавцов товаров, исполнителей работ, услуг |
1 | Тариф на транспортную услугу по пропуску вагоновна подъездных железнодорожных путях АО «Елецкая хлебная база № 30» | 377 рублей за 1 вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 28.05.2020 № 14-ц | АО "Елецкая хлебная база № 30" |
2 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях АО «ПРОГРЕСС» | 959 руб. за 1 вагон (без НДС) - с 01.01.2020г. | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 24.12.2019 № 36-ц | АО «ПРОГРЕСС» |
3 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях АО Продовольственная компания «ЛИМАК» | 1345 руб. за 1 вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 03.09.2019 № 31-ц | АО Продовольственная компания «ЛИМАК» |
4 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "ПФ Силан" г. Данков" | 1033 руб. за 1 вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 25.06.2010 №17 | ООО "ПФ Силан" г. Данков" |
5 | Тариф по подаче-уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ОАО "Доломит" | 20,00 руб. за тонну перемещаемого груза (без НДС) | Приказ управления по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой обл. от 20.05.2010 №12 | ОАО "Доломит" г. Данков |
6 | Тариф по подаче-уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "Нефтебаза "Сенцово" | 2861 руб. за 1 вагон (с НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой обл. от 16.12.2011 №28 | ООО "Нефтебаза "Сенцово" |
7 | Тариф по подаче-уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях на территории Липецкой ТЭЦ-2 | 2149 руб. за 1 вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 30.11.2011 №27 | ОАО "Квадра-Генерирующая компания" |
Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях на территории Елецкой ТЭЦ | 1665 руб. за 1 вагон (без НДС) | |||
Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях на территории Данковской ТЭЦ | 241 руб. за 1 вагон (без НДС) | |||
Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях на территории Тепловых сетей | 1421 руб. за 1 вагон (без НДС) | |||
8 | Тариф по пропуску и подаче-уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ЗАО "Липецкий силикатный завод" | 2068 рублей за 1 вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 22.06.2012 №12-ц | ЗАО "Липецкий силикатный завод" |
Тариф по подаче-уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ЗАО "Липецкий силикатный завод" | 1740 рублей за 1 вагон (без НДС) | |||
9 | Тариф по подаче-уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "Рошен" | 2300 руб. за 1 вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 07.02.2013 №10-ц | ООО "Рошен" |
10 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "Агроснабсахар" | 2068 руб. за 1 вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 24.07.2013 №35-ц | ООО "Агроснабсахар" |
11 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях ЗАО "Елецагронова" | 436,42 руб. за вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 30.05.2014 №18-ц | ЗАО "Елецагронова" (правоприеемник АО "Агронова-Липецк" с 18.02.2016) |
12 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "Промрегион групп" | 1702,00 руб. за вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 26.12.2018 № 49-ц | ООО "Промрегион групп" |
13 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "ФосАгро-Липецк"" | 549 руб. за вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 07.07.2017 №141-ц | ООО "ФосАгро-Липецк" |
14 | Тариф по подаче и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "Липецкснабсбыт" | 3550 руб. за вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 22.12.2017 №303-ц | ООО "Липецкснабсбыт" |
15 | Тариф по подаче и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ОАО "Лебедянский сахарный завод" | 155,07 руб. за тонну перевезенного груза (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 14.08.2018 №42-ц | ОАО "Лебедянский сахарный завод" |
16 | Тариф по подаче и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ОАО "Студеновская акционерная горнодобывающая компания", в зависимости от расстояния подачи -уборки: | до 2 км - 6,61 руб. (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 15.09.2017 №222-ц | ОАО "Студеновская акционерная горнодобывающая компания" |
от 2 до 5 км - 25,24 руб. (без НДС) | ||||
5 км и выше - 28,54 руб. (без НДС) | ||||
17 | Тариф по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО ПКФ "Огнеупорстрой-Липецк" | 335,15 руб. за вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 21.12.2015 №52-ц | ООО ПКФ "Огнеупорстрой-Липецк" |
18 | Тариф по подаче и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "Липецкое Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта" | 4 248 руб. за вагон (без НДС) | Приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 20.11.2019 №35-ц (с 01.01.2020г.) | ООО "Липецкое Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта" |
Маневровые работы | 932 лок./час (без НДС) | |||
19 | Тариф по пропуску вагонов, предоставляемую ЗАО "Липецк-Терминал М" на подъездных железнодорожных путях |
942,60 руб./вагон (без НДС). |
Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 17.12.2007 № 48/2 |
ЗАО "Липецк-Терминал М" (правопреемник с 01.12.2014г. АО Липецкнефтепродукт") |
20 | Тариф по подаче и уборке вагонов, предоставляемую на подъездных железнодорожных путях ОАО "Инпром" | 31,80 руб. за тонну перемещаемого груза (без НДС). |
Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 26.09.2008 № 36/2 |
ОАО "ЕвразМеталлИнпром" (ОАО "Инпром" переименован с 30.03.2011г.) |
21 | Тариф по подаче-уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях, среднесуточное число поданных и убранных вагонов ОАО "Управление производственно-технологической комплектации" | до 2-х вагонов включительно 2900,0 руб./вагон (без НДС). | Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 21.11.2008 № 43/4 | ОАО "Управление производственно-технологической комплектации" |
свыше 2-х вагонов 2182,0 руб./вагон (без НДС). | ||||
Тариф по использованию инфраструктуры при пробеге поездных формирований ОАО "Управление производственно-технологической комплектации" | 625,0 руб./вагон (Без НДС) | |||
Тариф за пользование подъездным путем при временном размещении вагонов ОАО "Управление производственно-технологической комплектации" | 125,0 руб./вагон (Без НДС) | |||
22 | Тариф по подаче и уборке вагонов, предоставляемую на подъездных железнодорожных путях ОАО "Липецкий трубный завод" | 1926,6 руб./вагон (Без НДС) | Постановление управления энергетики и тарифов Липецкой обл. от 25.01.2008 № 3/6 | ОАО "Липецкий трубный завод" |
23 | Тариф по подаче и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол" | 1 676 руб./вагон (Без НДС) | Приказ управления от 25 ноября 2020 года №20-ц | ООО "Липецкая трубная компания "Свободный сокол" |
24 | Тариф по подаче и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях ООО "ЛТПМ" | 9 045 руб./вагон (Без НДС) | Приказ управления от 28 декабря 2020 года №34-ц | ООО "ЛТПМ" |